Liceo Cervantes


Ir al Contenido

Actividades

Instancias > Asocervantes

ASOCERVANTES NORTE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010
EJECUCION % % %
AÑO 2010 PARTICIP. AÑO 2010 PARTICIPACION DIFERENCIA PARTICIPACION
RECURSOS $ 172.723.925 100,00% ########## 100,00% $ 28.276.075 100,00%
OPERACIONALES $ 170.057.450 98,46% ########## 97,01% $ 24.942.550 88,21%
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO $ 141.250.000 81,78% ########## 74,63% $ 8.750.000 30,94%
DIA DE LA FAMILIA $ 28.807.450 16,68% $ 45.000.000 22,39% $ 16.192.550 57,27%
NO OPERACIONALES $ 2.666.475 1,54% $ 6.000.000 2,99% $ 3.333.525 11,79%
FINANCIEROS $ 2.666.475 1,54% $ 6.000.000 2,99% $ 3.333.525 1,66%
Rendimientos Financieros por Inversiones en CDT $ 2.666.475 1,54% $ 6.000.000 2,99% $ 3.333.525 1,66%
GASTOS $ 172.643.700 100,00% ########## 100,00% $ 28.354.368 100,00%
OPERACIONALES $ 170.009.414 98,47% ########## 97,46% $ 25.888.654 91,30%
PERSONAL $ 17.097.714 9,90% $ 37.247.068 18,53% $ 20.149.354 71,26%
Sueldos $ 10.325.900 5,98% $ 22.850.150 11,37% $ 12.524.250 44,29%
Auxilio de Transportes $ 715.450 0,41% $ 1.497.576 0,75% $ 782.126 2,77%
Cesantías $ 978.000 0,57% $ 2.042.439 1,02% $ 1.064.439 3,76%
Intereses Cesantías $ 117.360 0,07% $ 245.093 0,12% $ 127.733 0,45%
Prima de Servicios $ 978.000 0,57% $ 2.042.439 1,02% $ 1.064.439 3,76%
Vacaciones $ 458.244 0,27% $ 1.112.306 0,55% $ 654.062 2,31%
Aportes Riesgos Profesionales $ 57.600 0,03% $ 120.614 0,06% $ 63.014 0,22%
Eps $ 934.080 0,54% $ 1.956.828 0,97% $ 1.022.748 3,62%
Pensiones $ 1.319.280 0,76% $ 2.877.688 1,43% $ 1.558.408 5,51%
Sena $ 219.600 0,13% $ 460.430 0,23% $ 240.830 0,85%
Icbf $ 330.000 0,19% $ 690.645 0,34% $ 360.645 1,28%
Cajas de Compensación $ 439.200 0,25% $ 920.860 0,46% $ 481.660 1,70%
Dotación Trabajadores $ 225.000 0,13% $ 430.000 0,21% $ 205.000 0,72%
HONORARIOS $ 8.502.816 4,93% $ 8.595.000 4,28% $ 92.184 0,33%
Asesoría Contable $ 5.520.000 3,20% $ 5.579.348 2,78% $ 59.348 0,21%
Revisoría Fiscal $ 2.982.816 1,73% $ 3.015.652 1,50% $ 32.836 0,12%
SEGUROS (póliza manejo de efectivo tesorería, seguros robo, incendio, etc) $ 0 0,00% $ 300.000 0,15% $ 300.000 0,15%
SERVICIOS $ 11.086.698 6,42% $ 1.670.000 0,83% -$ 9.416.698 -33,30%
Aseo Oficina Asocervantes Norte $ 30.000 0,02% $ 110.000 0,05% $ 80.000 0,28%
Servicios Administrativos $ 9.674.100 5,60% $ 0 0,00% -$ 9.674.100 -34,21%
Portes y telegramas $ 6.800 0,00% $ 60.000 0,03% $ 53.200 0,19%
Teléfono $ 1.375.798 0,80% $ 1.500.000 0,75% $ 124.202 0,44%
GASTOS LEGALES $ 225.600 0,13% $ 470.000 0,23% $ 244.400 0,86%
Certificado Representación y autenticaciones $ 34.200 0,02% $ 70.000 0,03% $ 35.800 0,13%
Registro Actas $ 191.400 0,11% $ 400.000 0,20% $ 208.600 0,74%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 0 0,00% $ 500.000 0,25% $ 500.000 1,77%
Equipo de Oficina (antivirus, office, fax, impresoras, computadores) $ 0 0,00% $ 500.000 0,25% $ 500.000 1,77%
GASTOS CELEBRACIONES $ 36.701.989 21,26% $ 40.790.000 20,29% $ 4.088.011 14,46%
Bienvenida (Estudiantes Nuevos - marzo ) $ 3.956.150 2,29% $ 3.700.000 1,84% -$ 256.150 -0,91%
Día Internacional de la Mujer (marzo ) 0,00% $ 200.000 0,10% $ 200.000 0,71%
Día Internacional del Hombre (marzo ) $ 172.000 0,10% $ 200.000 0,10% $ 28.000 0,10%
Dia del Idioma (abril ) $ 1.773.860 1,03% $ 1.600.000 0,80% -$ 173.860 -0,61%
Día Internacional del Niño (todos los estudiantes - abril ) $ 897.600 0,52% $ 900.000 0,45% $ 2.400 0,01%
Día de la Secretaria (abril ) $ 374.500 0,22% $ 500.000 0,25% $ 125.500 0,44%
Día del Trabajo (abril y mayo ) $ 850.496 0,49% $ 900.000 0,45% $ 49.504 0,18%
Dia de La Madre (mayo y) $ 4.040.000 2,34% $ 3.800.000 1,89% -$ 240.000 -0,85%
Dia de La Madre Grado 11 $ 1.681.000 0,97% $ 800.000 0,40% -$ 881.000 -3,12%
Dìa del Profesor (mayo ) $ 4.140.441 2,40% $ 4.800.000 2,39% $ 659.559 2,33%
Dia del Padre (junio ) 0,00% $ 2.600.000 1,29% $ 2.600.000 9,20%
Primeras Comuniones (junio ) $ 2.358.358 1,37% $ 2.000.000 1,00% -$ 358.358 -1,27%
Confirmaciones (octubre ) $ 1.462.068 0,85% $ 1.600.000 0,80% $ 137.932 0,49%
Dia del Niño - Preescolar (octubre ) $ 538.500 0,31% $ 600.000 0,30% $ 61.500 0,22%
Dia del Niño - Primaria (octubre ) $ 671.500 0,39% $ 600.000 0,30% -$ 71.500 -0,25%
Dia del Niño - Bachillerato (octubre ) $ 0 0,00% $ 140.000 0,07% $ 140.000 0,50%
Grados Transición (noviembre ) $ 0 0,00% $ 900.000 0,45% $ 900.000 3,18%
Grados Quinto (noviembre ) $ 731.150 0,42% $ 1.800.000 0,90% $ 1.068.850 3,78%
Despedida de Bachilleres (noviembre ) $ 9.180.744 5,32% $ 8.700.000 4,33% -$ 480.744 -1,70%
Despedida de Empleados y Profesores $ 3.873.622 2,24% $ 4.200.000 2,09% $ 326.378 1,15%
Novena navideña $ 0 0,00% $ 250.000 0,12% $ 250.000 0,88%
PREMIOS Y DISTINCIONES A TODO NIVEL $ 13.867.357 8,03% $ 18.000.000 8,96% $ 4.132.643 14,62%
Premios Concurso Caratula Anuario $ 305.000 0,18% $ 300.000 0,15% -$ 5.000 -0,02%
Dia San Agustín (arreglo floral misa, serenata, premios) $ 150.000 0,09% $ 700.000 0,35% $ 550.000 1,95%
Concurso Ajedrez (torneo de ajedrez) $ 0 0,00% $ 450.000 0,22% $ 450.000 1,59%
Excelencia Académica y Disciplinaria Preescolar $ 708.432 0,41% $ 1.300.000 0,65% $ 591.568 2,09%
Excelencia Académica y Disciplinaria Primaria $ 2.125.295 1,23% $ 2.500.000 1,24% $ 374.705 1,33%
Excelencia Académica y Disciplinaria Secundaria $ 1.821.681 1,06% $ 2.500.000 1,24% $ 678.319 2,40%
Cruz Orden Caballero Cervantino $ 0 0,00% $ 250.000 0,12% $ 250.000 0,88%
Matriculas de Honor $ 6.737.749 3,90% $ 6.000.000 2,99% -$ 737.749 -2,61%
Colaboracion Gasto Graduacion Bachilleres $ 0 0,00% $ 1.000.000 0,50% $ 1.000.000 3,54%
Reconocimientos y condecoraciones $ 2.019.200 1,17% $ 3.000.000 1,49% $ 980.800 3,47%
GASTOS ACTIVIDAD CULTURAL $ 4.558.534 2,64% $ 4.350.000 2,16% -$ 208.534 -0,74%
Cumpleaños Sacerdotes y Coordinadores Liceo de Cervantes $ 2.030.500 1,18% $ 1.400.000 0,70% -$ 630.500 -2,23%
Atenciones (ordenaciones diaconales y presbiteriales) $ 825.400 0,48% $ 400.000 0,20% -$ 425.400 -1,50%
Refrigerios (Asambleas, Juntas Directivas) $ 452.034 0,26% $ 1.000.000 0,50% $ 547.966 1,94%
Rosario a la Virgen $ 0 0,00% $ 50.000 0,02% $ 50.000 0,18%
Semana cultural $ 1.250.600 0,72% $ 1.500.000 0,75% $ 249.400 0,88%
AUXILIOS $ 3.064.975 1,78% $ 3.800.000 1,89% $ 735.025 2,60%
Auxilios por calamidad $ 3.064.975 1,78% $ 3.800.000 1,89% $ 735.025 2,60%
GASTOS ACTIVIDAD DEPORTIVA $ 55.935.571 32,40% $ 54.376.000 27,05% -$ 1.559.571 -5,52%
Honorarios Profesores Escuelas Formación Deportiva $ 28.457.193 16,48% $ 28.200.000 14,03% -$ 257.193 -0,91%
Honorarios Coordinación Escuelas Deportivas $ 1.200.000 0,70% $ 1.336.000 0,66% $ 136.000 0,48%
Honorarios Clases Aeróbicos (padres de familia) $ 0 0,00% $ 668.000 0,33% $ 668.000 2,36%
Honorarios Escuela Artistica (padres de familia) $ 2.078.529 1,20% $ 1.836.000 0,91% -$ 242.529 -0,86%
Honorarios Escuela Artistica Estudiantes $ 2.078.529 1,20% $ 2.170.000 1,08% $ 91.471 0,32%
Honorarios Clases de Instrumentación Orquestal (estudiantes) $ 1.385.686 0,80% $ 1.416.000 0,70% $ 30.314 0,11%
Inscripción Campeonato Futbol (selección Profesores y padres familia) $ 320.000 0,19% $ 500.000 0,25% $ 180.000 0,64%
Inscripción Campeonato Fútbol UNCOLI (selección padres de familia) $ 750.000 0,43% $ 1.400.000 0,70% $ 650.000 2,30%
Inscripción 2o. Abierto Intercolegiado de Tenis (2 estudiantes) $ 0 0,00% $ 100.000 0,05% $ 100.000 0,35%
Aseo Sábados (2 personas) $ 1.237.701 0,72% $ 1.500.000 0,75% $ 262.299 0,93%
Uniformes (selecciones estudiantes: fúlbol, baloncesto y voleibol) $ 11.200.624 6,49% $ 2.500.000 1,24% -$ 8.700.624 -30,77%
Refrigerios (bolsas de agua, gatorade, Presto) $ 2.035.650 1,18% $ 1.700.000 0,85% -$ 335.650 -1,19%
Olimpiadas Cervantinas $ 1.422.470 0,82% $ 1.500.000 0,75% $ 77.530 0,27%
Transportes (selecciones estudiantes: fúlbol, baloncesto y voleibol) $ 0 0,00% $ 5.000.000 2,49% $ 5.000.000 17,68%
Olimpiadas Agustinas $ 997.045 0,58% $ 950.000 0,47% -$ 47.045 -0,17%
Arbitrajes $ 2.772.144 1,61% $ 3.600.000 1,79% $ 827.856 2,93%
CONSEJO DE PADRES $ 446.600 0,26% $ 700.000 0,35% $ 253.400 0,90%
Documentos de Trabajo (padres de familia, estudiantes y tutores) $ 0 0,00% $ 100.000 0,05% $ 100.000 0,35%
Apoyo logístico (Alquiler video, fotocopias,papeleria,batas docentes) $ 0 0,00% $ 150.000 0,07% $ 150.000 0,53%
Refrigerios $ 146.600 0,08% $ 150.000 0,07% $ 3.400 0,01%
Publicaciones - Pauta Anuario $ 300.000 0,17% $ 300.000 0,15% $ 0 0,00%
CONFERENCIAS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS, CONGRESOS,TALLERES Y OLIMPIADAS $ 6.234.750 3,61% $ 7.000.000 3,48% $ 765.250 2,71%
Conferencias a Padres de familia $ 5.984.750 3,47% $ 2.000.000 1,00% -$ 3.984.750 -14,09%
Seminarios Estudiantes $ 0 0,00% $ 1.000.000 0,50% $ 1.000.000 3,54%
Diplomados Docentes $ 0 0,00% $ 1.000.000 0,50% $ 1.000.000 3,54%
Congresos Docentes $ 0 0,00% $ 500.000 0,25% $ 500.000 1,77%
Talleres $ 0 0,00% $ 2.000.000 1,00% $ 2.000.000 7,07%
Olimpiadas Estudiantes $ 250.000 0,14% $ 500.000 0,25% $ 250.000 0,88%
AFILIACIONES CON OTROS ORGANISMOS $ 900.000 0,52% $ 2.000.000 1,00% $ 1.100.000 3,89%
RedPapaz (Renovacion Afiliacion) $ 0 0,00% $ 1.000.000 0,50% $ 1.000.000 3,54%
Fedepadres $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00%
Asociacion Nacional de Exalumnos-(Bachilleres c/prom) $ 900.000 0,52% $ 1.000.000 0,50% $ 100.000 0,35%
ACTIVIDAD PASTORAL $ 716.800 0,42% $ 800.000 0,40% $ 83.200 0,29%
Eucaristías $ 160.000 0,09% $ 300.000 0,15% $ 140.000 0,50%
Convivencias $ 556.800 0,32% $ 500.000 0,25% -$ 56.800 -0,20%
DIVERSOS $ 2.025.100 1,17% $ 4.300.000 2,14% $ 2.274.900 8,05%
Asesoria Operativa (Digitación) - Matriculas $ 535.194 0,31% $ 500.000 0,25% -$ 35.194 -0,12%
Elementos de Aseo y Cafeteria $ 238.136 0,14% $ 1.200.000 0,60% $ 961.864 3,40%
Papelería y Fotocopias $ 636.270 0,37% $ 1.600.000 0,80% $ 963.730 3,41%
Taxis y Buses $ 115.500 0,07% $ 300.000 0,15% $ 184.500 0,65%
Libros y Suscripciones $ 0 0,00% $ 200.000 0,10% $ 200.000 0,71%
Publicaciones - Pauta Asocervantes Anuario $ 500.000 0,29% $ 500.000 0,25% $ 0 0,00%
IMPREVISTOS $ 918.000 0,53% $ 1.000.000 0,50% $ 82.000 0,29%
Coronas, sufragios, etc. $ 918.000 0,53% $ 1.000.000 0,50% $ 82.000 0,29%
DIA DE LA FAMILIA CERVANTINA $ 7.726.910 4,48% $ 10.000.000 4,98% $ 2.273.090 8,02%
NO OPERACIONALES $ 2.634.286 1,53% $ 5.100.000 2,54% $ 2.465.714 8,70%
GASTOS BANCARIOS (4 x 1000, chequera, libreta ahorros) $ 845.150 0,49% $ 1.600.000 0,80% $ 754.850 2,66%
DONACIONES $ 1.789.136 1,04% $ 3.500.000 1,74% $ 1.710.864 6,05%
Fundacion Ciudad de Dios $ 1.789.136 1,04% $ 2.000.000 1,00% $ 210.864 0,75%
Grupo Scout 127 $ 0 0,00% $ 1.500.000 0,75% $ 1.500.000 5,30%
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL $ 80.225 0,05% $ 1.932 0,00% -$ 78.293 -0,28%
LUIS ALBERTO GONZÁLEZ GAITÁN JOSE DEL CARMEN FREIRE TORRES ORLANDO VARGAS MARTÍNEZ
Representante Legal Revisor Fiscal Contador
T.P. 86952-T T.P. 69296-T

Inicio | Quienes somos | ADMISIONES | Instancias | Servicios | Multimedia | Contáctenos | Mapa del Sitio


Sub-Menú:


Regresar al contenido | Regresar al menú principal