Liceo Cervantes


Ir al Contenido

Resultados niv-1

Instancias > Areas académicas > Matemáticas

COLEGIO LICEO DE CERVANTES

ESTUDIANTES CLASIFICADOS A LA SEGUNDA RONDA DE LA OLIMPIADA COLOMBIANA DE MATEMATICAS

Felicitaciones a todos por su participación

Fecha: Martes 29 de marzo
Lugar: Cafetería del colegio
Hora: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. después de los buenos días

                 
    Prueba Clasificatoria 2011 - Resultados de Primer Nivel    
       
    PUESTO NOMBRE APELLIDO GRADO PTJE %NAL  
  1 1 JUAN DAVID BELTRAN SANCHEZ 7 90.0 99.75  
  2 2 JOSE MANUEL LINARES HURTADO 7 73.5 99  
  3 3 ANDRES FELIPE BEDOYA GARCIA 7 72.0 98.85  
  4 4 JUAN SEBASTIAN MORALES C 7 67.5 98.15  
  5 4 ALEJANDRO ARCINIEGAS 7 67.5 98.15  
  6 6 JUAN NICOLAS MESA CRUZ 7 66.0 97.86  
  7 6 CARLOS ANDRES PARRA PINILLA 7 66.0 97.86  
  8 6 JUAN DIEGO NICOLAS PULIDO PEÑA 7 66.0 97.86  
  9 6 DANIEL LOPEZ SANCHEZ 7 66.0 97.86  
  10 6 JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO 7 66.0 97.86  
  11 6 NICOLAS AMEZQUITA DUQUE 7 66.0 97.86  
  12 12 BENJAMIN COLLANTE 7 64.5 97.09  
  13 13 JOSE DAVID MELENDEZ 7 63.0 96.8  
  14 13 SANTIAGO FINO VILLAMIL 6 63.0 96.8  
  15 15 NICOLAS CARVAJAL GARCIA 6 61.5 96.58  
  16 16 SERGIO ESTEBAN PARADA HERNANDEZ 7 60.0 96.09  
  17 16 SIMON SANTIAGO PEREZ ALDANA 6 60.0 96.09  
  18 16 CARLOS CUELLAR 7 60.0 96.09  
  19 16 JOSE DAVID SARMIENTO TEJADA 7 60.0 96.09  
  20 16 LUIS ERNESTO RUBIANO GOMEZ 6 60.0 96.09  
  21 16 DANIEL EDUARDO FRANCO LAVERDE 7 60.0 96.09  
  22 16 NICOLAS ENCISO ZULUAGA 6 60.0 96.09  
  23 16 SANTIAGO RODRIGUEZ 7 60.0 96.09  
  24 16 SANTIAGO TREJO PAREDES 7 60.0 96.09  
  25 16 CARLOS VERGARA 7 60.0 96.09  
  26 16 JUAN SEBASTIAN BARRERO HIGUERA 7 60.0 96.09  
  27 27 STEVEN ANTONIO VALERO VARELA 7 58.5 94.27  
  28 28 MANUEL EMILIO GONZALEZ 7 57.0 93.84  
  29 28 JUAN DIEGO BABATIVA NIÑO 7 57.0 93.84  
  30 28 DIEGO ALEJANDRO HERRERA ROJAS 7 57.0 93.84  
  31 28 NICOLAS HERNANDEZ 6 57.0 93.84  
  32 28 FELIPE MARTINEZ 6 57.0 93.84  
  33 33 NICOLAS CUBEROS 7 55.5 93.17  
  34 33 MATEO ALFARO 7 55.5 93.17  
  35 33 ARLEY DUQUE MONTES 7 55.5 93.17  
  36 36 JUAN SEBASTIAN VARGAS JIMENEZ 7 54.0 92.29  
  37 36 NICOLAS CERVANTES G 7 54.0 92.29  
  38 36 JUAN SEBASTIAN TORRES TOVAR 7 54.0 92.29  
  39 36 RODRIGO ESTEBAN BUSTOS AYALA 7 54.0 92.29  
  40 36 JUA- SEBASTIAN INSIGNARES 7 54.0 92.29  
  41 36 DANIELARTURO ROJASMORA LES 7 54.0 92.29  
  42 36 LUIS FELIPE PADILLA GOMEZ 7 54.0 92.29  
  43 43 SEBASTIAN GONZALEZ SIERRA 6 52.5 89.44  
                 

Inicio | Quienes somos | Admisiones | Instancias | Servicios | Multimedia | Contáctenos | Mapa del Sitio


Sub-Menú:


Regresar al contenido | Regresar al menú principal