Liceo Cervantes


Ir al Contenido

Resultados niv-2

Instancias > Areas académicas > Matemáticas

COLEGIO LICEO DE CERVANTES

ESTUDIANTES CLASIFICADOS A LA SEGUNDA RONDA DE LA OLIMPIADA COLOMBIANA DE MATEMATICAS

Felicitaciones a todos por su participación

Fecha: Martes 29 de marzo
Lugar: Cafetería del colegio
Hora: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. después de los buenos días

                 
    Prueba Clasificatoria 2011 - Resultados de Nivel Intermedio    
       
    PUESTO NOMBRE APELLIDO GRADO PTJE %NAL  
  1 1 MARTIN CABRERA MALIK 8 91.5 99.85  
  2 2 JAIME EDUARDO GUEVARA 9 88.5 99.82  
  3 3 ALONSO ALVAREZ 9 87.0 99.79  
  4 4 PEÑA SANCHEZ NICOLAS 9 82.5 99.65  
  5 5 NICOLAS FELIPE GALAN ACUÑA 9 78.0 99.47  
  6 6 DANIEL ALEJANDRO BOYAC CASTELLANO 9 75.0 99.28  
  7 7 JUAN DAVID MOSOS CAMPOS 9 73.5 99.19  
  8 8 JUAN PABLO GONZALEZ CASAS 9 70.5 98.78  
  9 9 FELIPE OLARTE 9 66.0 98.05  
  10 10 JOSE LUIS MARTINEZ CADAVID 8 64.5 97.34  
  11 10 FELIPE PATIÑO 9 64.5 97.34  
  12 10 CAMILO ANDRES CUESTAS 8 64.5 97.34  
  13 10 ENRIQUE GOMEZ RUIZ 9 64.5 97.34  
  14 14 JUAN PABLO ALVARADO VALLEJO 8 61.5 96.53  
  15 14 SANTIAGO GARCIA LONDOÑO 8 61.5 96.53  
  16 14 SANTIAGO MORALES MANOSALVA 9 61.5 96.53  
  17 14 JERONIMO VALENCIA PORRAS 8 61.5 96.53  
  18 18 ANDRES FELIPE PUERTO QUINTANA 8 60.0 95.84  
  19 18 FEDERICO SAENZ 9 60.0 95.84  
  20 18 SANTIAGO GOMEZ ROJAS 9 60.0 95.84  
  21 21 EDGAR GARIA CONTRERAS 9 58.5 94.15  
  22 21 CAMILO ANDRES TORRES TOVAR 9 58.5 94.15  
  23 21 SANTIAGO VALENZUELA 9 58.5 94.15  
  24 24 DIEGO RODRIGUEZ R 9 57.0 93.47  
  25 24 JUAN SEBASTIAN RUIZ LINARES 9 57.0 93.47  
  26 24 NICOLAS CABRERA 9 57.0 93.47  
  27 24 ANDRES ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ 9 57.0 93.47  
  28 24 SEBASTIAN RODRIGUEZ C 9 57.0 93.47  
  29 29 SANTIAGO TORRES AYALA 9 55.5 92.81  
  30 29 CHRISTIAN PATARROYO 8 55.5 92.81  
  31 29 SERGIO ANDRES ROMERO DUQUE 9 55.5 92.81  
  32 32 WILSON RODRIGUEZ LINCE 9 54.0 91.69  
  33 32 TOMAS MESTRE GARCIA 8 54.0 91.69  
  34 32 DAVID ALFREDO CARDENAS 9 54.0 91.69  
  35 35 JUAN NICOLAS GONZALEZ DIAZ 8 52.5 89.03  
  36 35 MAURICIO ANDRES GARCIA MARQUEZ 8 52.5 89.03  
  37 35 HUGO RINCON PRADO 8 52.5 89.03  
  38 35 ANDRES FELIPE BERDUGO CALDERON 9 52.5 89.03  
  39 35 SANTIAGO ANDRES PANTANO CALDERON 8 52.5 89.03  
                 

Inicio | Quienes somos | Admisiones | Instancias | Servicios | Multimedia | Contáctenos | Mapa del Sitio


Sub-Menú:


Regresar al contenido | Regresar al menú principal