Liceo Cervantes


Ir al Contenido

Resultados niv-3

Instancias > Areas académicas > Matemáticas

COLEGIO LICEO DE CERVANTES

ESTUDIANTES CLASIFICADOS A LA SEGUNDA RONDA DE LA OLIMPIADA COLOMBIANA DE MATEMATICAS

Felicitaciones a todos por su participación

Fecha: Martes 29 de marzo
Lugar: Cafetería del colegio
Hora: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. después de los buenos días

                 
    Prueba Clasificatoria 2011 - Resultados de Nivel Superior    
       
    PUESTO NOMBRE APELLIDO GRADO PTJE %NAL  
  1 1 DANIEL ANGEL 11 76.5 99.22  
  2 2 SEBASTIAN GARCIA BARRETO 10 75.0 99.05  
  3 2 JUAN DAVID ANGEL LASSO 11 75.0 99.05  
  4 4 GERMAN OVIEDO ROJAS 11 73.5 98.79  
  5 4 JOSE ANDRES RUIZ PEÑA 11 73.5 98.79  
  6 6 JORGE DAVID GONZALEZ TORRENTE 10 72.0 98.52  
  7 6 SANTIAGO CASALLAS ORTIZ 11 72.0 98.52  
  8 8 SANTIAGO VILLADIEGO 11 70.5 97.84  
  9 9 JORGE ALBERTO MEJIA NIÑO 11 69.0 97.5  
  10 9 ANDRES FELIPE BOTIA OSORIO 11 69.0 97.5  
  11 9 DANIEL ACOSTA VALBUENA 11 69.0 97.5  
  12 9 JUAN SEBASTIAN PEREZ CAMELO 11 69.0 97.5  
  13 9 JUAN PABLO PEREZ BUSTAMANTE 10 69.0 97.5  
  14 14 JUAN NICOLAS ROA TELLEZ 11 67.5 96.87  
  15 15 JUAN MANUEL GOMEZ GONZALEZ 10 66.0 96.3  
  16 15 PEDRO JAVIER REINOSO BERNAL 11 66.0 96.3  
  17 15 DIEGO FELIPE CARMONA ESPEJO 11 66.0 96.3  
  18 15 CARLOS MARIO FIGUEROAPINILLOS 10 66.0 96.3  
  19 15 JUAN DANIEL RODRIGUEZ 10 66.0 96.3  
  20 20 CARLOS EDUARDO ABONDANO MOLANO 11 64.5 95.17  
  21 20 JAIME ANDRES MONTEALEGRE 10 64.5 95.17  
  22 20 SANTIAGO GAMBA SANTAMARIA 11 64.5 95.17  
  23 20 JOSE ALEJANDRO CUBILLOS 10 64.5 95.17  
  24 24 DANIEL CURE 10 63.0 94.53  
  25 24 DIEGO EDUARDO ALBA TORO 11 63.0 94.53  
  26 24 ALEJANDRO MELO GUEVARA 10 63.0 94.53  
  27 24 MIGUEL ANGEL BALLESTEROS 11 63.0 94.53  
  28 24 MARIO ANDRES CANALES ULLOA 10 63.0 94.53  
  29 29 JUAN SEBASTIAN GARZON CANO 11 61.5 93.58  
  30 29 ANDRES GARAVITO 10 61.5 93.58  
  31 29 SANTIAGO QUIMBAYA 10 61.5 93.58  
  32 32 LUIS FELIPE RANGEL CHAVEZ 11 60.0 92.49  
  33 32 JULIAN MESA 10 60.0 92.49  
  34 32 ADRIAN RUBIO 10 60.0 92.49  
  35 32 JUAN CAMILO CHAVES PUENTES 11 60.0 92.49  
  36 32 NICOLAS ROJAS MELO 10 60.0 92.49  
  37 32 JUAN CAMILO DUQUE CEPEDA 10 60.0 92.49  
  38 32 DIEGO FELIPE ALDANA PRIETO 10 60.0 92.49  
  39 32 FELIPE CLAVIJO ACOSTA 10 60.0 92.49  
  40 32 JOHN BELLO 10 60.0 92.49  
  41 41 NICOLAS FERNANDO CHAVES DE PLAZA 10 58.5 90.59  
  42 41 DIEGO FELIPE ROJAS G 11 58.5 90.59  
  43 41 JUAN CAMILO GARCIA 10 58.5 90.59  
  44 41 JUAN PABLO SIERRA SUAREZ 11 58.5 90.59  
                 

Inicio | Quienes somos | Admisiones | Instancias | Servicios | Multimedia | Contáctenos | Mapa del Sitio


Sub-Menú:


Regresar al contenido | Regresar al menú principal